产品特点
适用于:国际车/改装车/高速电摩/农用
三轮/船舶领域
主回路M5*12,信号插口5557
主回路M5*10,信号插口5557
Applicable:National standard vehicles/modified vehicles
/high-speed electric motorcycles/agricultural tricycles/
marine vessels
Main circuit M5*12, signal socket 5557
Main circuit M5*10, signal socket 5557
交通电控 工业电控
型号 | 类型 | 功率使用范围(W) | 额定工作电压(V) | 母线电流最大值(A) | 相线电流最大值(A) | 尺寸( mm) | 安装孔间距(mm) | 防护等级 | 下载 |
BP005A | 18管控制器 | 2400 | 48 | 50 | 240±5 | 185*94*42 | 185 | IP67 |
|
BP005B | 18管控制器 | 2400 | 60 | 40 | 250±5 | 185*94*42 | 185 | IP67 |
|
BP005C | 18管控制器 | 2400 | 72 | 33 | 250±5 | 185*94*42 | 185 | IP67 |
|
BP006A | 24管控制器 | 3200 | 48 | 66 | 300±5 | 192*95*53 | 195 | IP67 |
|
BP006B | 24管控制器 | 3200 | 60 | 53.5 | 300±5 | 192*95*53 | 195 | IP67 |
|
BP006C | 24管控制器 | 3200 | 72 | 44.4 | 300±5 | 192*95*53 | 195 | IP67 |
|
BP007A | 48管控制器 | 4800 | 48 | 100 | 350±5 | 198*95*53 | 205 | IP67 |
|
BP007B | 48管控制器 | 4800 | 60 | 80 | 350±5 | 198*95*53 | 205 | IP67 |
|
BP007C | 48管控制器 | 4800 | 72 | 66.5 | 350±5 | 198*95*53 | 205 | IP67 |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享