输入电压:AC90-277V
适用于:工业自动化机械、工业控制系统、
机械和电气设备、电子仪器、设备和装置、
PoE电源设备
Input:AC 90-277V
Applicable :
Industrial automation machinery, industrial control systems,
mechanical and electrical equipment, electronic instruments,
equipment and devices, PoE power supply equipment.
交通电控 工业电控
型号 | 冷却方式 | 输出功率 (W) | 额定输 出电压 | 额定输 出电流 | 输出电压可调 范围ADJ (V) | 效率(230VAC, %/Typ.) | 下载 |
OP003AN | 自然风冷25CFM | 640 | 18V | 35.5A | 17.4-18.6 | 93% |
|
OP004AN | 风冷25CFM | 1000 | 18V | 55.5A | 17.4-18.6 | 93% |
|
OP003BN | 自然风冷25CFM | 640 | 24V | 26.6A | 23.1-24.9 | 93.5% |
|
OP004BN | 风冷25CFM | 1000 | 24V | 41.6A | 23.1-24.9 | 93.5% |
|
OP003CN | 自然风冷25CFM | 640 | 36V | 17.8A | 34.2 - 37.8 | 94% |
|
OP004CN | 风冷25CFM | 1000 | 36V | 27.8A | 34.2 - 37.8 | 94% |
|
OP003DN | 自然风冷25CFM | 640 | 48V | 13.4A | 45.6 - 50.4 | 95.5% |
|
OP004DN | 风冷25CFM | 1000 | 48V | 20.8A | 45.6 - 50.4 | 95.5% |
|
OP003EN | 自然风冷25CFM | 640 | 54V | 11.86A | 51-56 | 96% |
|
OP004EN | 风冷25CFM | 1000 | 54V | 18.52A | 51-56 | 96% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享