输入电压:AC176-277V
适用于:工业自动化机械、工业控制系统、
机械和电气设备、电子仪器、设备和装置、
PoE电源设备
Input:AC 176-277V
Applicable :
Industrial automation machinery, industrial control systems,
mechanical and electrical equipment, electronic instruments,
equipment and devices, PoE power supply equipment.
型号 | 冷却方式 | 输出功率 (W) | 额定输 出电压 | 额定输 出电流 | 输出电压可调 范围ADJ (V) | 效率(230VAC, %/Typ.) | 下载 |
OP009AN | 自然风冷25CFM | 3500 | 18V | 194A | 17.4-18.6 | 95% |
|
OP0010AN | 风冷25CFM | 5000 | 18V | 277A | 17.4-18.6 | 95% |
|
OP009BN | 自然风冷25CFM | 3500 | 24V | 145A | 23.1-24.9 | 95.5% |
|
OP0010BN | 风冷25CFM | 5000 | 24V | 209A | 23.1-24.9 | 95.5% |
|
OP009CN | 自然风冷25CFM | 3500 | 36V | 97A | 34.2 - 37.8 | 96% |
|
OP0010CN | 风冷25CFM | 5000 | 36V | 139A | 34.2 - 37.8 | 96% |
|
OP009DN | 自然风冷25CFM | 3500 | 48V | 73A | 45.6 - 50.4 | 97% |
|
OP0010DN | 风冷25CFM | 5000 | 48V | 104A | 45.6 - 50.4 | 97% |
|
OP009EN | 自然风冷25CFM | 3500 | 54V | 65A | 51-56 | 97% |
|
OP0010EN | 风冷25CFM | 5000 | 54V | 65A | 51-56 | 97% |
|

复制产品链接
长按图片保存/分享